Giá từ 1.302.000.000 VND
4 Xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC
Giá từ 1.161.000.000 VND
4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS
Giá từ 997.000.000 VND
4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-iW (Van nạp) & VVT-i (Van xả), Phun xăng trực tiếp D-4S
CHI TIẾT |
Camry 2.5Q |
Camry 2.5G |
Camry 2.0E |
Kích thước | D x R x C | mm x mm x mm | 4827 x 1825 x 1470 | 4827 x 1825 x 1470 | 4827 x 1825 x 1470 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2775 | 2775 | 2775 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 | 160 | 160 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | mm | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1445 | 1481 - 1490 | 1481 - 1490 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 2000 | 2000 | 2000 | |
Động cơ | Loại động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, VVT-i | 4 xy lanh thẳng hàng, VVT-i kép | 4 xy lanh thẳng hàng, VVT-i kép | |
Dung tích công tác | cc | 1998 | 2494 | 2494 | |
Công suất tối đa | mã lực @ vòng/phút | 145/6000 | 178/6000 | 178/6000 | |
Mo men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 190/4000 | 231/4100 | 231/4100 | |
Hệ thống truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | ||
Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | ||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, kiểu Macpherson | Độc lập, kiểu Macpherson | Độc lập, kiểu Macpherson | |
Sau | Độc lập, kiểu Macpherson | Độc lập, kiểu Macpherson | Độc lập, kiểu Macpherson | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Vành đúc | Vành đúc | Vành đúc | |
Kích thước lốp | 215/60R 16 | 215/55R 17 | 215/55R 17 | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu | Trong đô thị | lít/100km | 11.6 | 10.7 | 10.7 |
Ngoài đô thị | lít/100km | 6.6 | 6.1 | 6.1 | |
Kết hợp | lít/100km | 8.5 | 7.8 | 7.8 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | ||||
Đèn chiếu xa | |||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | |||||
Hệ thống rửa đèn | |||||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | |||||
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | |||||
Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | |||||
Cụm đèn sau | |||||
Đèn báo phanh trên cao | |||||
Đèn sương mù | Trước | ||||
Sau | |||||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | ||||
Chức năng gập điện | |||||
Tích hợp đèn báo rẽ | |||||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | |||||
Bộ nhớ vị trí | |||||
Chức năng sấy gương | |||||
Chức năng chống bám nước | |||||
Chức năng chống chói tự động | |||||
Gạt mưa gián đoạn | |||||
Chức năng sấy kính sau | |||||
Ăng ten | |||||
Tay nắm cửa ngoài | |||||
Cánh hướng gió sau | |||||
Chắn bùn | |||||
Ống xả kép |
Tay lái | Loại tay lái | 4827 x 1825 x 1470 | 4827 x 1825 x 1470 | 4827 x 1825 x 1470 | |
Chất liệu | |||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | |||||
Điều chỉnh | |||||
Cần chuyển số | |||||
Bộ nhớ vị trí | |||||
Trợ lực lái | |||||
Gương chiếu hậu trong | |||||
Ốp trang trí nội thất | |||||
Tay nắm cửa trong | |||||
Cụm đồng hồ và bảng táp lô | Loại đồng hồ | ||||
Đèn báo chế độ Eco | |||||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | |||||
Chức năng báo vị trí cần số | |||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | |||||
Cửa sổ trời | |||||
Chất liệu bọc ghế | |||||
Ghế trước | Loại ghế | ||||
Điều chỉnh ghế lái | |||||
Điều chỉnh ghế hành khách | |||||
Bộ nhớ vị trí | |||||
Chức năng thông gió | |||||
Chức năng sưởi | |||||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | ||||
Hàng ghế thứ ba | |||||
Tựa tay hàng ghế thứ hai |
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | ||||
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay | ||||
Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập | ||||
Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường | |||
Đầu đĩa | DVD 1 đĩa | ||||
Số loa | 6 | ||||
Cổng kết nối AUX | Có | ||||
Cổng kết nối USB | Có | ||||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | |||||
Chức năng mở cửa thông minh | |||||
Chức năng khóa cửa từ xa | |||||
Phanh tay điện tử | |||||
Cửa sổ điều chỉnh điện | |||||
Hệ thống điều khiển hành trình | |||||
Chế độ vận hành | |||||
Hệ thống báo động | |||||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | ||
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | |||
Túi khí rèm | Có | Có | |||
Túi khí bên hông phía sau | Không | Không | |||
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | |||
Dây đai an toàn | 3 điểm (5 vị trí) | 3 điểm (5 vị trí) |
Hotline: 0949 919 919
Email: contact@toyotacantho.com.vn
Quy định chung
Hình thức thanh toán
Chính sách bảo hành
Vận chuyển giao nhận
Bảo mật thông tin